| Tariffe per Settimana | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dal | Al | Monolocale 2 persone | Monolocale 3 persone | Bilocale 4 persone | Bilocale 5 persone | Bilocale 6 persone | |
| 20-09-2009 | 16-05-2010 | € | 200 | 220 | 250 | - | - |
| 16-05-2010 | 30-05-2010 | € | 250 | 280 | 300 | - | - |
| 30-05-2010 | 13-06-2010 | € | 380 | 460 | 500 | - | - |
| 13-06-2010 | 20-06-2010 | € | 430 | 500 | 580 | - | - |
| 20-06-2010 | 11-07-2010 | € | 500 | 580 | 640 | - | - |
| 11-07-2010 | 08-08-2010 | € | 560 | 640 | 700 | - | - |
| 08-08-2010 | 22-08-2010 | € | 680 | 760 | 820 | - | - |
| 22-08-2010 | 29-08-2010 | € | 500 | 580 | 640 | - | - |
| 29-08-2010 | 05-09-2010 | € | 350 | 430 | 450 | - | - |
| 05-09-2010 | 19-09-2010 | € | 230 | 280 | 300 | - | - |
| - Dal listino sono escluse le festività di Pasqua, 25 Aprile, 1 Maggio e 2 Giugno, Natale e Capodanno; - Ferragosto: minimo 2 settimane; - Per chi soggiorna più di 2 settimane -30 Euro sul totale complessivo escluso il mese di agosto; - Spiaggia compresa dal 30 Maggio al 13 Settembre; - Gli appartamenti sono tutti corredati di TV Color. - Durante il periodo invernale gli appartamenti si affittano anche mensilmente o per periodi più lunghi. Per i prezzi contattare la direzione. |
|||||||
| Dal | Al | Culla | Bambini 0-3 anni non compiuti |
Ragazzi 3-6 anni non compiuti |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-09-2009 | 16-05-2010 | € | 40 | -100% | 60 | ||||
| 16-05-2010 | 30-05-2010 | € | 40 | -100% | 60 | ||||
| 30-05-2010 | 13-06-2010 | € | 40 | -100% | 60 | ||||
| 13-06-2010 | 20-06-2010 | € | 40 | -100% | 60 | ||||
| 20-06-2010 | 11-07-2010 | € | 40 | -100% | 60 | ||||
| 11-07-2010 | 08-08-2010 | € | 40 | -100% | 60 | ||||
| 08-08-2010 | 22-08-2010 | € | 40 | -100% | 60 | ||||
| 22-08-2010 | 29-08-2010 | € | 40 | -100% | 60 | ||||
| 29-08-2010 | 05-09-2010 | € | 40 | -100% | 60 | ||||
| 05-09-2010 | 19-09-2010 | € | 40 | -100% | 60 | ||||
| La 3° persona: € 80 a settimana Ospite: Euro 10,00 al giorno + Euro 40,00 per il letto aggiunto |
|||||||||